填表说明
一、教学进度表是教师实施教学大纲、安排教学内容、教学方式和教学进度的具体计划。
二、教学进度表由各教研组协调组织承担同类型课程教学任务的教师共同制定,教研组长签字。
三、教学进度表内容必须按照公共课课程标准(2020版)的要求,按照学校规定的学时数和课程教学的基本要求、根据学校实际情况,制定公共课课程教学进度,各教研组制定后由教研组长审查签字,统一上报教务处。教学进度表由教务处、教研组各存档1份。
四、教学进度表作为教学进度和教学质量监控的重要依据,一经制定,不应出现大的变动,但允许主讲教师在完成课程教学大纲规定的教学要求前提下,进行必要的调整,以适应不断出现的新情况。
五、如遇特殊情况需要更改的,教研组应及时以书面形式向教务处报备。
六、填写“教学章节”“教学内容摘要”以每周学时为基本单位进行填写。
课程名称 | 数学 | 总学时 | 648 | 总学分 | 36 |
课程学时 | 6学时/每周 | 开设学期 | 第1,2,3,4,5,6学期 | ||
选用教材 | 云南省普通高等学校对口招生考试指导丛书, 北京师范大学出版社,2019年修订版 | ||||
课程基本信息
课程教学进度表
学期 | 周次 | 教学章节 | 教学内容摘要 (具体课题、实验名称、讲授内容提要等) | 备注 |
第 1 学 期 | 1 | 预备章0.1 | 数与式(数的概念及分类) | |
2 | 预备章0.1 | 数与式(代数式的运算) | ||
3 | 预备章0.2 | 解一次方程(组) | ||
4 | 预备章0.3 | 解一元二次方程 | ||
5 | 第一章1.1 1.2 | 集合及其表示方法 元素与集合、集合与集合的关系 | ||
6 | 第一章1.3 | 集合的运算 | ||
7 | 第一章1.4 | 简单逻辑、单元复习 | ||
8 | 第二章2.1 2.2 | 实数大小的比较及 | ||
9 | 第二章2.3 | 一元二次不等式 | ||
10 | 第二章2.4 | 分式不等式 | ||
11 | 第二章2.5 | 绝对值不等式 | ||
12 | 第二章 | 单元复习 | ||
13 | 第三章3.1 | 函数1 | ||
14 | 第三章3.1 | 函数2 | ||
15 | 第三章3.2 | 函数的性质1 | ||
16 | 第三章3.2 | 函数的性质2 | ||
17 | 总复习 | |||
18 | 总复习 |
学期 | 周次 | 教学章节 | 教学内容 (具体课题、实验名称、讲授内容提要等) | 备注 |
第 2 学 期 | 1 | 第三章3.3 | 反函数和平移1 | |
2 | 第三章3.3 | 反函数和平移2 | ||
3 | 第三章3.4 | 函数及其应用1 | ||
4 | 第三章3.4 | 函数及其应用2 | ||
5 | 第三章 | 单元复习 | ||
6 | 第四章4.1 | 指数 | ||
7 | 第四章4.2 | 幂函数 | ||
8 | 第四章4.3 | 指数函数 | ||
9 | 第四章4.4 | 对数1 | ||
10 | 第四章4.4 | 对数2 | ||
11 | 第四章4.5 | 对数函数1 | ||
12 | 第四章4.5 | 对数函数2 | ||
13 | 第四章 | 单元复习 | ||
14 | 第五章5.1 | 任意角的三角函数 | ||
15 | 第五章5.2 | 三角函数的图像和性质 | ||
16 | 第五章5.4 | 三角函数的应用 | ||
17 | 第五章 | 单元复习 | ||
18 | 总复习 |
学期 | 周次 | 教学章节 | 教学内容摘要 (具体课题、实验名称、讲授内容提要等) | 备注 |
第 3学 期 | 1 | 第六章6.1 | 数列的概念 | |
2 | 第六章6.2 | 等差数列 | ||
3 | 第六章6.2 | 等差数列 | ||
4 | 第六章6.3 | 等比数列 | ||
5 | 第六章6.3 | 等比数列 | ||
6 | 第六章 | 数列求和专题 | ||
7 | 第六章 | 单元复习 | ||
8 | 第六章 | 单元复习 | ||
9 | 第七章7.1 | 向量的概念及集合运算 | ||
10 | 第七章7.1 | 向量的概念及集合运算 | ||
11 | 第七章7.2 | 向量的直角坐标运算 | ||
12 | 第七章7.2 | 向量的直角坐标运算 | ||
13 | 第七章 | 单元复习 | ||
14 | 第八章8.1 | 复数的概念和运算 | ||
15 | 第八章8.2 | 复数的几何表示 | ||
16 | 第八章8.3 | 复数的三角形式、复数的指数形式 | ||
17 | 第八章 | 单元复习 | ||
18 | 总复习 |
学期 | 周次 | 教学章节 | 教学内容 (具体课题、实验名称、讲授内容提要等) | 备注 |
第 4学 期 | 1 | 第九章9.1 | 直线1(直线的基本概念、倾斜角、斜率、直线的5种表示方法1) | |
2 | 第九章9.1 | 直线2(直线的5种表示方法2) | ||
3 | 第九章9.1 | 直线3(与直线有关的位置关系) | ||
4 | 第九章9.1 | 直线复习 | ||
5 | 第九章9.2 | 圆(圆的标准方程和一般方程) | ||
6 | 第九章9.2 | 圆(直线与圆的位置关系) | ||
7 | 第九章9.3 | 椭圆 | ||
8 | 第九章9.3 | 椭圆 | ||
9 | 第九章9.3 | 双曲线 | ||
10 | 第九章9.3 | 双曲线 | ||
11 | 第九章9.4 | 抛物线 | ||
12 | 第九章9.4 | 抛物线 | ||
13 | 第九章 | 单元复习 | ||
14 | 第九章 | 单元复习 | ||
15 | 第十章10.1 | 多面体 | ||
16 | 第十章10.2 | 旋转体 | ||
17 | 总复习 | |||
18 | 总复习 |
学期 | 周次 | 教学章节 | 教学内容摘要 (具体课题、实验名称、讲授内容提要等) | 备注 |
第 5学 期 | 1 | 第一轮复习 | 数与式、方程与方程组 | |
2 | 第一轮复习 | 指数与对数、简易逻辑 | ||
3 | 第一轮复习 | 集合 | ||
4 | 第一轮复习 | 不等式与不等式组 | ||
5 | 第一轮复习 | 函数 | ||
6 | 第一轮复习 | 幂函数、对数函数、指数函数 | ||
7 | 第一轮复习 | 幂函数、对数函数、指数函数 | ||
8 | 第一轮复习 | 任意角的三角函数 | ||
9 | 第一轮复习 | 三角函数的图像与性质 | ||
10 | 第一轮复习 | 三角函数应用 | ||
11 | 第一轮复习 | 平面向量 | ||
12 | 第一轮复习 | 直线 | ||
13 | 第一轮复习 | 二次曲线 | ||
14 | 第一轮复习 | 二次曲线 | ||
15 | 第一轮复习 | 多面体、旋转体 | ||
16 | 第一轮复习 | 数列 | ||
17 | 第一轮复习 | 数列 | ||
18 | 第一轮复习 | 复数 |
学期 | 周次 | 教学章节 | 教学内容摘要 (具体课题、实验名称、讲授内容提要等) | 备注 |
第 6学 期 | 1 | 第二轮复习 | 选择题专项训练 | |
2 | 第二轮复习 | 选择题专项训练 | ||
3 | 第二轮复习 | 选择题专项训练 | ||
4 | 第二轮复习 | 填空题专项训练 | ||
5 | 第二轮复习 | 简答题专项训练 | ||
6 | 第二轮复习 | 简答题专项训练 | ||
7 | 第三轮复习 | 综合训练 | ||
8 | 第三轮复习 | 综合训练 | ||
9 | 第三轮复习 | 综合训练 | ||
10 | 第三轮复习 | 综合训练 | ||
11 | 第三轮复习 | 综合训练 | ||
12 | 第三轮复习 | 综合训练 |
编 制 人:高中学部
审 核 人:徐志雄
修订日期:2021年1月15日











